Classement du Tournoi National de Risk 2009
| Rang | Joueurs | NbP | NbV | MOY |
| 1 | Stéphane Pelletier | 4 | 3 | 75,0% |
| 2 | Bruce Bélanger | 4 | 2 | 79,2% |
| 3 | Sylvain Lemieux | 3 | 2 | 66,7% |
| 4 | Patrick Talbot | 1 | 1 | 100,0% |
| 5 | Edith Fallon | 3 | 1 | 72,2% |
| 6 | Anne-Marie Pedneault | 3 | 1 | 72,2% |
| 7 | Pierre Boutin | 3 | 1 | 55,6% |
| 8 | Alain Francoeur | 3 | 1 | 44,4% |
| 9 | Patrick Hohmeyer | 3 | 1 | 44,4% |
| 10 | Dominic Robitaille | 3 | 1 | 44,4% |
| 11 | Jean-Francois Lessard | 3 | 1 | 44,4% |
| 12 | Toma Lezkovits | 1 | 0 | 75,0% |
| 13 | Chi Huynh | 3 | 0 | 69,4% |
| 14 | Dominique Ribière | 1 | 0 | 66,7% |
| 15 | Pat Élemond | 2 | 0 | 50,0% |
| 16 | Robin Sylvestre | 1 | 0 | 50,0% |
| 17 | Simon Martel | 2 | 0 | 45,8% |
| 18 | Éric Blouin | 3 | 0 | 44,4% |
| 19 | Jean Normandin | 2 | 0 | 41,7% |
| 20 | Chantal Gauthier | 3 | 0 | 38,9% |
| 21 | Denis Richard | 3 | 0 | 33,3% |
| 22 | Alexandre Gaudreau | 2 | 0 | 25,0% |
| 23 | Clément Roy | 3 | 0 | 25,0% |
| 24 | Joel Tremblay | 3 | 0 | 8,3% |
| 25 | Jacques Duvivier | 3 | 0 | 8,3% |
NbP = Nombre de partie joué
NbV = Nombre de victoire
MOY = Moyenne d’efficacité globale
Pas de commentaire
Pas encore de commentaire.
Flux RSS des commentaires sur cet article. URL de TrackBack
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour écrire un commentaire.
