Tournoi des Conquérants 2007
Les 5 et 6 mai 2007, douze joueurs ont participé au deuxième Tournoi des Conquérants, un véritable marathon de cinq parties de Risk en deux jours!
Une folle aventure qui aura durée le temps d’une fin de semaine dans la magnifique région des Laurentides!
Jacques Duvivier a remporté les grands honneurs de cette édition et s’est donc mérité le Pistolet des Conquérants 2007.
Enfin, le Chalet Beaumont de Val-David fut encore une fois le théâtre parfait pour cet évènement en permettant aux participants d’y vivre des moments inoubliables et hors du temps (!), et ce, même si la victoire n’était pas aux rendez-vous pour tout le monde!
CLASSEMENT FINAL
| Rg | Joueur | NbP | NbV | PtsC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Duvivier | 5 | 2 | 69 | 13.8 |
| 2 | Christian Lafrance | 4 | 2 | 61 | 15.3 |
| 3 | David Michaud | 5 | 2 | 61 | 12.2 |
| 4 | Philippe Allard Gagnon | 5 | 1 | 56 | 11.2 |
| 5 | Dominic Robitaille | 5 | 1 | 47 | 9.4 |
| 6 | Alexandre Gaudreau | 5 | 1 | 47 | 9.4 |
| 7 | Nathalie Leroux | 5 | 0 | 47 | 9.4 |
| 8 | Jean Normandin | 3 | 1 | 35 | 11.7 |
| 9 | Patrick Talbot | 5 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Yvon Lacoste | 5 | 0 | 27 | 5.4 |
| 11 | Francois Boulais | 5 | 0 | 16 | 3.2 |
| 12 | Jean Hamelin | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
LÉGENDE
| NbP = Nombre de parties disputées |
| PtsC = Total de points amassés – Système de point Conquérix |
| MOY = Moyenne de points par partie |